ZEB株式会社がこれまでに手がけたプロジェクト、講演・情報発信活動、お役立ち資料をご紹介します。2025年度は、新築・既存改修を合わせて22件・約19万㎡のZEB化を支援しました。
環境共創イニシアチブ(SII)ZEBプランナー・ポータルサイトへ報告した2025年度実績です。
| 建物用途 | 規模 | ZEBレベル | 件数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所等 | 10,000㎡未満 | Nearly ZEB | 1 | 5,126㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡以上 | Nearly ZEB | 2 | 29,240㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡以上 | ZEB Ready | 2 | 30,567㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡未満 | 『ZEB』 | 1 | 7,453㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 2 | 16,786㎡ |
| 小計 | 8 | 89,172㎡ | ||
| 建物用途 | 規模 | ZEBレベル | 件数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所等 | 10,000㎡未満 | Nearly ZEB | 2 | 3,053㎡ |
| 事務所等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 1 | 3,735㎡ |
| 小計 | 3 | 6,788㎡ | ||
| 建物用途 | 規模 | ZEBレベル | 件数 | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所等 | 10,000㎡以上 | ZEB Ready | 2 | 56,607㎡ |
| 事務所等 | 10,000㎡未満 | 『ZEB』 | 1 | 994㎡ |
| 事務所等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 1 | 1,986㎡ |
| 学校等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 3 | 15,508㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡未満 | 『ZEB』 | 1 | 5,592㎡ |
| 工場等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 2 | 10,985㎡ |
| 集会場等 | 10,000㎡未満 | ZEB Ready | 1 | 4,100㎡ |
| 小計 | 11 | 95,772㎡ | ||
自治体様のご了解のもと、個別にご紹介している案件です。
RC造/地上3階/延床約4,000㎡/1990年竣工
業務内容:ZEB可能性調査業務
RC造+S造/延床約3,000㎡/役場分庁舎+多目的ホール・図書館等
業務内容:ZEB可能性調査等業務
SRC造/地上8階・地下1階/延床15,623㎡
業務内容:ZEB可能性調査(株式会社土田建築設計事務所と共同)
2024-2025年度のZEBコンサルティング・調査・設計・補助事業支援等で当社にご依頼いただいた取引先(敬称略・五十音/カテゴリ順)。延べ31組織(44案件)にご利用いただいています。
貴施設に近い条件の事例詳細、実務内容のご質問、資料請求など、お気軽にお問い合わせください。