補助事業の選定・提案
建物の用途・規模・新築/既存・公共/民間に応じて、最適な補助事業を選定し、採択可能性を含めてご提案します。
環境省・経済産業省・国土交通省・文部科学省・総務省等の補助事業に対応。申請書作成から採択後の事務手続き、検査立会い、完了報告まで包括的にサポートします。
⚠ 重要:本ページに記載の補助事業情報は、令和8年度予算(案)・令和7年度補正予算に基づく参考情報です。補助率・補助上限額・要件等は年度ごとに変更される場合があります。必ず各執行団体の最新の公募要領・交付要綱をご確認ください。実際の補助要件・補助率等は本ページの説明と異なる場合があります。本ページの情報に基づく判断について、当社は責任を負いかねます。最新情報の確認についてもお気軽にお問い合わせください。
建物の条件に応じて、最適な補助事業を選択します。以下は基本的な選択の流れです。
※基本的なZEB工事の補助事業・起債の選択の仕方です。ただし、細かい条件で変わることがありますので、注意が必要です。必ず各執行団体の最新の公募要領をご確認ください。
令和8年度予算(案)・令和7年度補正予算に基づく情報です。
| 予算額 | 令和8年度 6,700百万円 / 令和7年度補正 4,800百万円 |
|---|---|
| 主な条件 | ZEB Oriented以上取得、BPI≤1.0、標準入力法BEI計算、BEMS導入、再エネ設備導入、ZEBリーディング・オーナー登録 |
| 補助率 |
事業所等以外:『ZEB』1/2、Nearly ZEB 1/3、ZEB Ready 1/4 事業所等:『ZEB』1/4、Nearly ZEB 1/5、ZEB Ready 1/6 ※2,000㎡未満はZEB Ready・ZEB Oriented対象外 |
| 補助上限額 | 延床面積に応じて3~5億円/棟 |
| 事業年度 | 3年度以内 |
| 備考 | Nearly ZEB以上でないと採択されにくい。木材利用・建材一体型太陽電池で優先採択・優遇あり。 |
| 予算額 | 令和8年度 6,700百万円 / 令和7年度補正 4,800百万円 |
|---|---|
| 主な条件 | ZEB Ready以上取得、BPI≤1.0、標準入力法BEI計算、BEMS導入、ZEBリーディング・オーナー登録 |
| 補助率 |
事業所等以外:『ZEB』2/3、Nearly ZEB 2/3、ZEB Ready 2/3 事業所等:『ZEB』1/3、Nearly ZEB 1/3、ZEB Ready 1/3 |
| 補助上限額 | 延床面積に応じて3~5億円/棟 |
| 事業年度 | 3年度以内 |
| 備考 | Nearly ZEB以上でないと採択されにくい。再エネ電力利用などの加点項目を積み上げる必要がある。 |
| 主な条件 | ZEBプランナー関与、BEI算出、技術・設計手法・費用等のデータ公開 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(上限100万円) |
| 事業年度 | 3年度以内 |
| 備考 | ZEB可能性調査の費用を支援。報告書を翌年度の改修補助申請にも活用可能。 |
| 主な条件 | LCCO₂算定、ZEB Oriented以上、BPI≤1.0、標準入力法BEI計算、BEMS・太陽光導入 |
|---|---|
| 補助率 | 事業所等以外:『ZEB』55%、Nearly 38%、Ready 30%、Oriented 30% 事業所等:『ZEB』30%、Nearly 25%、Ready 21% |
| 補助上限額 | 5億円 |
| 備考 | LCCO₂計算が必要。EV充放電設備セットの場合追加補助あり。 |
| 主な条件 | LCCO₂削減型の要件+低炭素型建材(鉄、コンクリート、木材等)を使用 |
|---|---|
| 補助率 | LCCO₂削減型と同等(『ZEB』55%等) |
| 補助上限額 | 5億円 |
| 予算額 | 令和8年度 4,000百万円 |
|---|---|
| 主な条件 | 改修後BPI≤1.0、省エネ基準比30~40%以上削減(ZEB水準)、エネルギー管理・運用改善 |
| 補助対象 | 断熱窓、断熱材、高効率空調・照明・給湯(トップランナー水準超)等 |
| 補助率 | 断熱材:定額(1/2相当)、空調・照明・給湯・BEMS:1/3 |
| 備考 | BEMS導入必須。複数年度工事も可能。 |
| 予算額 | 令和8年度 27,018百万円 / 令和7年度補正 33,500百万円 |
|---|---|
| 脱炭素先行地域 | 補助率 原則2/3 / 上限5億円/棟(2,000㎡未満は3億円) |
| 重点対策加速化 | 新築:『ZEB』1/2、Nearly 1/3、Ready・Oriented 1/4 既存:2/3以内 / 上限5億円/棟 |
| 事業年度 | 概ね5年度以内 |
| 備考 | 自治体の脱炭素先行地域・重点対策加速化事業への採択が前提。採択のハードルが高い。 |
| 予算額 | 令和8年度 4,559百万円(新規) |
|---|---|
| 主な条件 | ZEB Oriented以上、新築10,000㎡以上・既存2,000㎡以上、BPI≤1.0、標準入力法BEI計算、BEMS導入 |
| 補助率 | 新築ZEB化:1/3以内 / 既築ZEB化:1/2以内 / 未評価技術導入:1/2以内 |
| 補助上限額 | 5億円(単年)/ 10億円(複数年) |
| 事業年度 | 令和8年~令和12年(5年間) |
| 備考 | ダクト・配管・動力配線・間接費が補助対象外のため、補助金額は少なめ。 |
| 予算額 | 令和8年度 113百万円(新規) |
|---|---|
| 主な条件 | 既存建築物のZEB化診断と改修計画策定 |
| 補助率 | 1/2 |
| 事業年度 | 令和8年~令和12年(5年間) |
| 予算額 | 当初840億円 / 補正550億円(GX) |
|---|---|
| Ⅰ型 | 工場・事業場全体で大幅省エネ(30%以上等)。補助率1/2(中小)・1/3(大)。上限15億円等。 |
| Ⅱ型 | 電化・低炭素燃料転換。補助率1/2以内。上限3~5億円。 |
| Ⅳ型 | EMS導入。補助率1/2(中小)・1/3(大)。上限1億円。 |
| 備考 | 投資回収年数要件あり(5年以上等)。サプライチェーン連携枠を新設。 |
| 予算額 | 当初50億円 / 補正125億円 |
|---|---|
| Ⅲ型 | リスト選択の高効率機器更新。補助率1/3以内。上限1億円。 |
| GXⅢ類型 | トップ性能枠:更新1/2(中小)・1/3(大)、新設1/3(中小)・1/5(大)等。上限3億円。 |
| 備考 | GXⅢ類型は「新設」も補助対象に追加(令和7年度補正より)。 |
| 予算額 | 令和8年度 3,602百万円 内数 |
|---|---|
| 主な条件 | ZEB Oriented以上、先導的技術の導入、CASBEE取得 |
| 補助率 | 1/2等 |
| 補助上限額 | 原則3億円/プロジェクト |
| 備考 | 「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトであること。 |
| 主な条件 | 躯体の省エネ改修を伴うこと、改修前比20%以上省エネ、BELS取得、耐震性確保 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3 |
| 補助上限額 | 5,000万円(設備2,500万円)+バリアフリー2,500万円 |
| 備考 | 単年度事業のため大規模事業には不向き。 |
| 予算額 | 令和8年度 70,660百万円 / 令和7年度補正 8,466百万円 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2(都市機能誘導区域内等) |
| ZEB加算 | ZEB Ready適合の場合、交付対象事業費上限が21億円→30億円に嵩上げ |
| 備考 | 立地適正化計画・都市再生整備計画の公表が必要。 |
| 予算額 | 令和8年度 678億円 / 令和7年度補正 2,552億円 |
|---|---|
| 補助率 | 新増築 1/2 / 改築・改修等 1/3 |
| 備考 | 学校施設のZEB化推進に活用可能。 |
| 予算額 | 令和8年度 900億円 |
|---|---|
| 充当率 | 90% |
| 交付税措置 | ZEB:50% / 個別省エネ基準適合改修:30% |
| 備考 | 令和12年度まで延長。空調等の個別設備改修も対象拡充。 |
| 予算額 | 令和8年度 6,100億円 |
|---|---|
| 充当率 | 100% |
| 交付税措置 | 脱炭素化推進特別分 70% |
| 備考 | 過疎地域の市町村で特に有利。ZEB化は「脱炭素化推進特別分」として他事業に優先。 |
補助事業の選定から申請、採択後の実務、完了報告まで、ワンストップでサポートします。
建物の用途・規模・新築/既存・公共/民間に応じて、最適な補助事業を選定し、採択可能性を含めてご提案します。
BEI計算結果、設備仕様、経済性分析等を含む申請書類を作成します。加点項目の積み上げ戦略もご提案します。なお、行政書士法に基づき、申請の代行は行っておりません。
交付申請、中間検査、設計変更時の手続き、検査立会い、完了報告書作成まで、すべての事務手続きをサポートします。
補助事業の検討から完了報告までの一般的な流れです。
最適な補助事業を選定・提案
申請書類の作成をサポート
交付決定に向けた手続きサポート
ZEB性能確認・計画変更の助言
検査立会い・報告書サポート
完了検査立会い・実績報告サポート
💡 補助事業によって流れや必要書類が異なります。当社は各段階で適切なサポートを提供します。なお、行政書士法に基づき、申請・手続きの代行は行っておりません。
建物の用途・延床面積・所在地・新築か既存か・公共か民間かをお知らせいただければ、最適な補助事業をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
はい。補助事業の申請のみ、BEI計算のみなど、部分的なご依頼も承っています。
採択されなかった場合も、次年度の再申請や別の補助事業への切り替えなど、ZEB実現に向けた代替案をご提案します。
原則として同一工事に対する補助金の重複受給はできませんが、補助事業と地方債の併用など、組み合わせが可能なケースがあります。詳細はご相談ください。
はい。補助率・補助上限額・要件等は年度ごとに変更される場合があります。当社では常に最新情報を収集し、お客様に最適な提案を行っています。