実施プロジェクト
ZEB関連業務実績
発注者 | 業務内容 | 詳細 | 建物種別 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社土田建築設計事務所 | ZEB化可能性調査 | 福島県郡山西庁舎のZEB化可能性調査を土田建築設計事務所と共同で実施。 | 既存建築物 | RC造 | 15,623㎡ |
民間事業者(下請) | ZEB登録 | 熊本県総合庁舎ZEBのためのBEI計算及びBELSの再取得を行った。 | 既存建築物 | RC造 | 3,173㎡ |
民間事業者(下請) | 補助事業申請 | 自治体庁舎のZEB関連補助申請支援及び補助執行団体からの質疑対応。 | 新築 | S造 | 7,561㎡ |
民間事業者 | ZEH登録支援 | ZEHーM登録のためのBEI計算、BELS申請。 | 新築 | 木造 | 700㎡ |
民間事業者 | ZEB設計支援、ZEB登録 | 大学のZEB登録のためのBEI計算及びBELS申請を実施。 | 既存建築物 | RC造 | 1,262㎡ |
民間事業者 | ZEB設計支援、ZEB登録 | 大学のZEBのためのBEI計算、省エネ適合性判定、BELS書類作成、提出。 | 新築 | S造 | 4,322㎡ |
民間事業者 | 調査研究 | 企業のZEB勉強会資料として、ZEB関連政策のまとめ、ZEBの事例、ZEBの設計のポイント、補助事業などを整理。 | – | – | – |
講演実績
講演タイトル | 開催地 | 主催 |
---|---|---|
ZEBの動向とZEBの進め方 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎ガス株式会社 |
ZEBの動向とZEBの進め方 | 香川県 | 四国ガス株式会社 |
ZEBの動向とZEBの進め方 | 徳島県 | 四国ガス株式会社 |
ZEBの動向とZEBの進め方 | 高知県 | 四国ガス株式会社 |
ZEBの動向とZEBの進め方 | 愛媛県 | 四国ガス株式会社 |
エンジンヒートポンプ研究会 | 岡山県岡山市 | 一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター |
ECAP33 Assessment of the EE&C design for non-residential buildings in Japan | 東京都 | 一般財団法人 省エネルギーセンター |
省エネ×ZEB~ 脱炭素社会と建築物~ | 香川県坂出市 | 四国ガス株式会社 |
ZEBの制度・補助制度/ZEBの事例紹介 ~基本編~ | 東京都品川区 | 東京都品川区 |
ZEB設計のノウハウ | 東京都新宿区 | 東京瓦斯株式会社 |